Les capteurs d'irradiance avec sortie analogique 4-20 mA mesurent l'irradiance et la température des cellules. La valeur d'irradiance mesurée est compensée en température. Le capteur d'irradiance 4-20 mA est connecté aux entrées analogiques appropriées des enregistreurs de données ou d'autres récepteurs.
Caractéristiques techniques principales :
| Spécification Technique | Détails pour 3S-IS-T-I |
| Type de Capteur | Cellule de Référence en Silicium (31 mm x 31 mm) |
| Données Mesurées | Irradiance et Température de Cellule |
| Plage d'Irradiance | 0 à 1500 W/m2 |
| Incertitude | ≤ 2% (Moins de 2%, selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Résolution | 0,1 W/m2 (Moins de 1 W/m2, selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Temps de Réponse | 1 Sec. (Moins de 5 sec, selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Dérive | <0,3% / an |
| Champ de Vision | 170° (Supérieur à 165°, selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Angle d'Inclinaison-Azimut | 0°-90°(∗) (selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Taux de Sortie (Output Rate) | 1 \ s |
| Sortie de Données | Analogique 4-20 mA |
| Protocole de Communication | - |
| Alimentation Électrique | 12 à 30 VDC |
| Consommation Électrique | 50 mA max @24 VDC |
| Connexion Électrique | Câble LIYYC11Y PUR de 3m, résistant aux UV et aux intempéries |
| Isolation Galvanique | - |
| Type de Capteur de Température de Cellule | PT1000 Classe A selon EN 60751 |
| Plage de Température de Fonctionnement | −40°C à +85°C |
| Plage d'Humidité de Fonctionnement | 0 à 100% RH |
| Dimensions du Boîtier (L x H x P) | 140 mm x 110 mm x 42 mm |
| Poids | 0,3 kg |
| Indice de Protection (IP Rating) | IP 54 (Optionnel IP 68) |
| Matériau du Boîtier du Capteur | Aluminium |
| Norme de Conformité | IEC 61724-1:2021 et IEC 60904 |
| Étalonnage (Calibration) | Chaque capteur est étalonné sous un Simulateur Solaire de Classe AAA selon les normes IEC 60904-2 et IEC 60904-4 en utilisant une cellule de référence étalonnée par l'Institut ISFH en Allemagne. |
| Test | Chaque capteur est testé à la lumière naturelle du soleil en utilisant une cellule de référence étalonnée par l'Institut Fraunhofer ISE en Allemagne. |
| Origine | TURQUIE |
Sonde Irradiance 3S-IS-T-i
Artikelnummer: 260058


.png)
_edited.png)

.png)
_edited.png)