PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Le système de surveillance SEVEN Soil mesure l'encrassement dû à des facteurs environnementaux qui entraîne une
perte d'énergie.
Le système de surveillance, qui convient aux projets utilitaires, commerciaux, industriels et sur les toits,
informe l'utilisateur des pertes de production dues à l'encrassement. Ainsi, si le capteur indique un taux d'encrassement de 10 %,
la perte d'énergie dans le système photovoltaïque est également de 10 %.
Le système de surveillance de l'encrassement SEVEN calcule le taux d'encrassement en comparant les valeurs d'irradiation
reçues par deux capteurs d'irradiance, à savoir le capteur propre et le capteur sale du système photovoltaïque.
Le nettoyage du capteur d'irradiance s'effectue automatiquement à l'eau pure. Le système
indique à l'utilisateur la perte d'énergie, sur la base des données reçues par les capteurs d'irradiance propres et sales,
en comparant les deux valeurs d'irradiance.
Selon la norme CEI 61724-1, le taux d'encrassement doit être calculé comme un taux d'encrassement quotidien moyen unique.
Un seul taux d'encrassement par jour est recommandé pour le système, car des mesures fréquentes
sont affectées par les fluctuations du rayonnement. Seven fournit également des valeurs instantanées
du taux d'encrassement. Les faibles valeurs d'irradiance et les conditions météorologiques instables ne sont pas incluses
dans le calcul conformément à la norme CEI 61724-1. En outre, ces mesures doivent être effectuées
dans un délai de ±2 heures par rapport à midi heure locale. L'utilisateur décide du nettoyage du module en vérifiant le
taux d'encrassement afin d'éviter toute perte de production et d'augmenter l'efficacité du système photovoltaïque.
Encrassement photovoltaïque = perte énergétique
| Caractéristique | Spécification / Détail |
| Informations Générales | |
| Ratio de Salissure (Soiling Ratio) | 0%−100% |
| Résolution | 0,1% |
| Incertitude | ≤1% |
| Norme Suivie | IEC 61724-1 (Annexe C) |
| Interface | RS485 jusqu'à 38400 Baud |
| Protocole de Communication | Le capteur est connecté via un bus RS485 à 2 fils avec un protocole Modbus RTU, conforme à Sunspec |
| Protection | IP65 |
| Alimentation Électrique | 100−240 V AC (le modèle auto-alimenté est optionnel) |
| Irradiance | 0−1600 W/m² |
| Étalonnage | Chaque capteur est étalonné selon la Classe AAA d'un Simulateur Solaire conformément à la norme IEC 60904-2 par une cellule de référence étalonnée par l'ISFH-Germany. |
| Test | Chaque capteur est testé sous la lumière naturelle en utilisant une cellule de référence étalonnée par le Fraunhofer ISE, Allemagne. |
| Température de Fonctionnement | −20∘C à +85∘C |
| Capacité du Réservoir d'Eau | 18 Litres |
| Consommation d'Eau | 36 Litres/an (2 remplissages par an) |
| Fluide de Nettoyage | Eau Pure |
| Ratio Antigel | 65% Eau Pure+35% Antigel (Conditions météorologiques ≤0∘C) |
| Longueur Max. de la Ligne d'Eau | 2,5 Mètres |
| Hauteur Max. de la Ligne d'Eau | 2,5 Mètres |
| Connexion Électrique | |
| Entrée 1 | 100−220 V AC, connecteur 3 broches |
| Entrée 2 | Cellule de Référence Propre, connecteur 6 broches |
| Entrée 3 | Cellule de Référence Salie, connecteur 6 broches |
| Entrée 4 | Pompe à Eau, connecteur 4 broches |
| Entrée 5 | RS485, connecteur 2 broches |
| Vert | RS485 A / Données (+) |
| Jaune | RS485 B / Données (-) |
| Spécifications Modbus | |
| Débit en Bauds | 4800, 9600, 19200, 38400 |
| Parité | Aucune, paire, impaire |
| Bit d'Arrêt | 1, 2 (seulement si parité aucune) |
| Paramètres par Défaut | 9600 Baud,8N1,Adresse : 1 |


.png)
_edited.png)

.png)
_edited.png)