
Cette formation vous permettra non seulement de découvrir les solutions Solar-Log et Emazys mais aussi de travailler en conditions réelles sur deux bancs de test:
1 Banc dédié Solar-Log avec onduleur alimenté DC, compteur et routeur
1 Banc Emazys avec 6 panneaux PV et simulateurs de défaut d'isolement
Colmar le 21 Avril - Lyon le 23 Avril - Montpellier le 12 Mai - Toulouse le 19 Mai
Téléchargement & Anydesk
Vos ressources techniques à portée de main
Bienvenue dans l'Espace de Téléchargement Sundays Data System, votre centre de ressources dédié. Nous mettons à votre disposition tous les outils et documents nécessaires pour l'installation, la maintenance et le support de vos solutions PV et IRVE.
Espace téléchargement
Titre | Marque | Document | Téléchargement |
|---|---|---|---|
Bon de retour | Bon de retour | Bon de retour RMA | Téléchargez |
Déclaration de conformité | Seaward | Déclaration de conformité du PV1525 | Téléchargez |
Fiche technique | Solar-Log | Fiche technique de câblage Solar-Log Base + compteur pro 380 + Kit sondes Rogowski | Téléchargez |
Fiche technique | Solarfox | Fiche technique SF300 | Téléchargez |
Fiche technique | Solar-Log | Fiche technique des compteurs Solar-Log | Téléchargez |
Fiche technique | Solarfox | Fiche technique SF600 | Téléchargez |
Fiche technique | SevenSensor | Fiche technique du capteur de température ambiante | Téléchargez |
Fiche technique | Solar-Log | Fiche technique du MOD485 | Téléchargez |
Fiche technique | Service onduleur | Fiche technique Starter Kit | Téléchargez |
Fiche technique | Accessoires | Fiche technique Antenne 2 à 7dB | Téléchargez |
Fiche technique | Seaward | Fiche technique Utility PRO | Téléchargez |
Fiche technique | SevenSensor | Fiche technique du capteur d'irradiance 3S-IS | Téléchargez |
Fiche technique | Solarfox | Informations sur l'intégration au réseau | Téléchargez |
Fiche technique | SevenSensor | Fiche technique du capteur de neige 3S-SS-MB | Téléchargez |
Fiche technique | SevenSensor | Fiche technique du Capteur de direction du vent 3S-WD | Téléchargez |
Fiche technique | Accessoires | Fiche technique Antenne 9dB | Téléchargez |
Fiche technique | SevenSensor | Fiche technique du pyranomètre 3S-TP-MB-B | Téléchargez |
Fiche technique | SevenSensor | Fiche technique du Pluviomètre 3S-RG | Téléchargez |
Fiche technique | Service onduleur | Fiche devis frais de port | Téléchargez |
Fiche technique | SevenSensor | Fiche technique de la station météo compacte 3S-CWS | Téléchargez |
Fiche technique | SevenSensor | Fiche technique sélection du modèle de la table | Téléchargez |
Fiche technique | Teltonika | Fiches techniques Teltonika | Cliquez ici ! |
Fiche technique | Accessoires | Fiche technique Sensor Box | Téléchargez |
Fiche technique | Seaward | Fiche technique PV200 | Téléchargez |
Anydesk
Besoin d'un support à distance avec l'un de nos techniciens ?
Vous pouvez télécharger le logiciel AnyDesk ici, pour système android, Windows ou Mac OS.
Donnez votre numéro de poste à notre technicien puis autorisez le contrôle à distance sur le logiciel.
Un technicien pourra alors prendre la main sur votre ordinateur pour vous aider.

