Les capteurs d'irradiance Modbus sont conçus pour une utilisation professionnelle dans les installations photovoltaïques industrielles, commerciales
et à grande échelle. Le capteur d'irradiance fonctionne comme un concentrateur pour plusieurs
capteurs. Toutes les données météorologiques mesurées sont transmises aux enregistreurs de données et aux récepteurs
via un bus RS485 à 2 fils avec protocole Modbus RTU.
Caractéristiques techniques principales :
| Spécification Technique | Détails pour 3S-IS |
| Type de Capteur | Cellule de Référence en Silicium (31 mm x 31 mm) |
| Données Mesurées | Irradiance, Température Ambiante, Humidité & Température de Cellule, Vitesse & Direction du Vent |
| Plage d'Irradiance | 0 à 1600 W/m2 |
| Incertitude | ≤2% (Moins de 2%, selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Résolution | 0,1 W/m2 (Moins de 1 W/m2, selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Temps de Réponse | 1 Sec. (Moins de 5 sec, selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Dérive | <0,3% / an |
| Champ de Vision | 170° (Supérieur à 165°, selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Angle d'Inclinaison-Azimut | 0°-90°(∗) (selon la norme IEC 61724-1 Classe A) |
| Taux de Sortie (Output Rate) | 1 / s |
| Sortie de Données | RS485 jusqu'à 38400 Baud |
| Protocole de Communication | Modbus RTU |
| Alimentation Électrique | 12 à 30 VDC |
| Consommation Électrique | 30 mA max @24 VDC |
| Connexion Électrique | 3 m LIYYC11Y PUR Câble, résistant aux UV et aux intempéries |
| Isolation Galvanique | $1000 V entre l'alimentation et le bus RS485 |
| Type de Capteur de Température de Cellule | PT1000 Classe A selon EN 60751 |
| Plage de Température de Fonctionnement | −40°C à +85°C |
| Plage d'Humidité de Fonctionnement | 0 à 100% RH |
| Dimensions du Boîtier (L x H x P) | 140 mm x 110 mm x 42 mm |
| Poids | 0.3 kg |
| Indice de Protection (IP Rating) | IP 54 (Optionnel IP 68) |
| Matériau du Boîtier du Capteur | Aluminium |
| Norme de Conformité | IEC 61724-1:2021 et IEC 60904 |
| Étalonnage (Calibration) | Chaque capteur est étalonné sous un Simulateur Solaire de Classe AAA selon les normes IEC 60904-2 et IEC 60904-4 en utilisant une cellule de référence étalonnée par l'Institut ISFH en Allemagne. |
| Test | Chaque capteur est testé à la lumière naturelle du soleil en utilisant une cellule de référence étalonnée par l'Institut Fraunhofer ISE en Allemagne. |
| Origine | TURQUIE |


.png)
_edited.png)

.png)
_edited.png)