La station météo compacte fait partie de la gamme de capteurs météorologiques SEVEN,
qui comprend des capteurs de mesure professionnels et intelligents
dotés d'une interface numérique pour des applications environnementales et industrielles
telles que les installations photovoltaïques.
Il s'agit d'une station météo compacte tout-en-un qui mesure l'irradiance,
la température, la vitesse et la direction du vent, l'humidité relative, la pression atmosphérique
et les précipitations.
Toutes les données météorologiques mesurées sont transférées vers des enregistreurs de données et des récepteurs via un bus RS485 à 2 fils avec protocole Modbus RTU.
La conception flexible de la station météo compacte permet de sélectionner des capteurs externes en fonction des paramètres requis dans les applications météorologiques.
Les produits SEVEN utilisent des composants fiables et de haute qualité pour fournir des informations météorologiques précises dans les applications environnementales et industrielles.
Ils sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des systèmes de surveillance des centrales photovoltaïques.
| Catégorie | Caractéristique | Spécification |
| Données Mesurées | Mesures Enregistrées | Irradiance Globale et du Plan d'Arrangement, Température Module & Ambiante, Vitesse & Direction du Vent, Humidité Relative, Pression Atmosphérique et Précipitations. |
| Normes | Conformité | Conforme à la norme IEC 61724-1:2021 |
| Sorties Numériques | Débit de Données | RS485 jusqu'à $38400\text{ Baud}$ |
| Protocole de Communication | Protocole | Modbus RTU (Modbus TCP/IP optionnel) |
| Taux de Sortie | Fréquence de Sortie | $1/\text{s}$ |
| Plage de Température de Fonctionnement | Temp. de Fonctionnement | $-40^{\circ}\text{C}$ à $+85^{\circ}\text{C}$ |
| Plage d'Humidité de Fonctionnement | Humidité | $0$ à $100\%\text{ RH}$ |
| Structure de Montage | Matériaux | Aluminium et Acier Inoxydable |
| Dimensions | Dimensions (L x P x H) | $720\text{ x } 1370\text{ x } 855\text{ mm}$ (la hauteur peut être modifiée sur demande) |
| Poids | Masse | $4,8\text{ kg}$ |
| Indice de Protection (IP) | Indice IP | IP 54 (IP 67 optionnel) |
| Alimentation Électrique | Tension | 12 à $30\text{ V DC}$ |
| Consommation Électrique | Consommation | $25\text{ mA}$ $@ 24\text{ V DC}$ |
| Connexion Électrique | Câble | $3\text{ m}$ LiYYC11Y PUR Câble, UV et résistant aux intempéries |
| Matériau du Boîtier de Connexion | Matériau du Boîtier | ABS$^*$ |
| Isolation Galvanique | Isolation | $1000\text{ V}$ entre l'alimentation et le Bus RS485 |
| Origine | Lieu de Fabrication | TURQUIE |
| Irradiance | Type de Capteur | Cellule de Référence au Silicium ($31\text{ x } 31\text{ mm}$) |
| Plage | $0$ à $1600\text{ W/m}^2$ | |
| Résolution | $0,1\text{ W/m}^2$ | |
| Norme | Classe A selon IEC 61724-1, Étalonnage selon IEC 60904-4 | |
| Température Module & Ambiante | Type de Capteur | PT1000 |
| Plage | $-40^{\circ}\text{C}$ à $+85^{\circ}\text{C}$ | |
| Précision | $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ | |
| Résolution | $0,1^{\circ}\text{C}$ | |
| Norme | Classe A selon IEC 60751:2022 | |
| Pression | Plage | $260$ à $1260\text{ hPa}$ |
| Résolution | $0,1\text{ hPa}$ | |
| Précision | $\pm 0,5\text{ hPa}$ | |
| Précipitation | Type de Mesure | Pluviomètre à augets basculants (Tipping Bucket Rain Gauge) |
| Surface de Collecte | $200\text{ cm}^2$ | |
| Résolution | $0,1\text{ mm}$ | |
| Unités | $\text{mm/s}, \text{mm/min}, \text{mm/hr}$ | |
| Vitesse du Vent | Type de Capteur | Anémomètre à Coupelles (Interrupteur Reed) |
| Plage | $0,9$ à $40\text{ m/s}$ | |
| Précision | $\pm 0,3\text{ m/s}$ ou $\pm 3\%$ de la valeur mesurée | |
| Résolution | $0,1\text{ m/s}$ | |
| Seuil | $0,9\text{ m/s}$ | |
| Norme | Conforme à la norme IEC 61724-1:2021 | |
| Direction du Vent | Type de Capteur | Girouette (Potentiomètre) |
| Plage | $0^{\circ}$ à $359^{\circ}$ | |
| Précision | $\pm 3^{\circ}$ | |
| Résolution | $1^{\circ}$ | |
| Norme | Conforme à la norme IEC 61724-1:2021 | |
| Humidité & Température Ambiante | Plage HR | $0\%$ à $100\%$ |
| Précision HR | $\pm 1\%\text{ RH}$ ($20\dots 70\%$) $@ 25^{\circ}\text{C}$ | |
| Résolution HR | $1\%$ | |
| Plage T | $-40^{\circ}\text{C}$ à $+85^{\circ}\text{C}$ | |
| Précision T | $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ($5\dots 60^{\circ}\text{C}$) $@ 20\dots 80\%\text{ RH}$ | |
| Résolution T | $0,1^{\circ}\text{C}$ |


.png)
_edited.png)

.png)
_edited.png)